Kaeser | Separator 6.3669.0 |
Kaeser | Air
filter element 6.4143.0 |
Kaeser | Oil
filter element 6.3463.0 |
PARKER | PILOT
VALVE 24 VDC 1.2 W Type: P2E-KV32C1 |
PARKER | DIST
5/2 1/8 EMPIL MONO PVL-B1216067 |
PARKER | INPUT
/ END BLOCK G1 / 8 PVL-B1719 |
EUCHNER | No:
055408 ZSA2A2S05A ENABLING BUTTON ENABLING SWITCHES |
Mattei | 30733 Separator Element |
Mattei | 30566 Luft/Air-Filter Element |
Mattei | Cr21H30581 Öl/Oil-Filter Element |
PILZ safety gate systems | 570640 PSEN sl-1.0p 1.1VA 1switch |
BAUMER ENCODER | ITD 4 A 4 Y23 100 H NI D2SR12 S 25 |
ELCO ENCODER | ETQP100R38-H6PR-1024 |
ELCO ENCODER | ETQR115R17Z-H6PR-1024+900 |
PARKER | PFG-150-NBR |
Sterling Water pump | SIHI AKHA 4104 AB 001 0A 0 |
Sterling Water pump | SIHI MSLA 06506 9CA BK3 0X P 01 like S/N LU0215707601 |
Sterling Water pump | SIHI MSLA 03206 9BA BK3 0R P 0 |
TERASAKI | XS100NB 50A 2P FC c/w |
PARKER | C-R42E14
Dryer Product- number: 401957-001 |
P+F Diffuse mode sensor with background suppression | No:
419271 ML4.1-8-H-40-RT/95/110 |
ASEPTOMAG | 0950.50269 Valve NW65E OR Type: AV65/E-OR-PA100NC |
ASEPTOMAG | Housing
seal O-ring Silicone 160 ° C. Product contact parts made of AISI 316L, Ra <= 0.8 according to drawing number V65-2148 |
Siemens | K88-LA132SP4E |
DANFOSS | 017-520366 pressure switch Type RT 116, 1 - 10 bar, G 3/8 A |
VALPES Alternative Offer - Supply Electric Actuator + SS 3/4" Ball Valve |
VALPES
Electric actuator model ER20 PLUS Model : ER20.X0B.G00 Manual override by axil-shaft On-Off Application Voltage : 15 to 30V 50/60Hz (12V to 48VDC), 15W, 10NM, IP66 Star drive nut : 14/F03-F04-F05 Complete with mounting to 3-pc body design SS316 Body Ball Valve , 3/4" Connection : Female BSP threaded ends |
NUOVA FIMA | 1.18.3.A.G.---.AAFE.43M.C40.C.L02.T32.T25.C01 |
Finetek | EFB-1230 magnetic switch |
Xingtai | CDH1 |
SEW EURO DRIVE | MDX161B007-5A3-4-00 |
BRAUN SPEED SENSOR | A5S05B90-05 |
Raco Electro-Cylinder | T 145 |
NM038SY01L06B | |
External Gear Pump | MLP D/G 211 C |
MLP D/G 206 C | |
ASCO Solenoid Valve | NF8327 B102 |
DAVID BROWN UNION PUMPS CO |
TX10 |
Rosemount Pressure transmitter | 2088G3S22A1M5B4E5P8 |
FOXBORO Temperature transmitter | RTT20-IILLAFD-D2L1 |
FISHER Pressure regulator | 67CFR-600\250PSI\0-60PSIG\1/4NPT |
HASKEL INC | DSF-72 |
TELEMECANIQUE | RHNF412F |
BAUER | BF90Z-74/D11MA4-TFS/Z015B8 B5
4KW 380V NO:25867156-1 |
Eltra | EL40E500Z8/24L4S3PR.497. |
ABB | PFCL201CE-50.0 3BSE027062R50 |
George Fischer | 387501P 159000054 |
388501P 159000229 | |
PH-5011 |
Friday, December 14, 2012
Kho hàng tháng 12 | 03 | GNN Co., Ltd
Kho hàng tháng 12 | 02 | GNN Co., Ltd
Sew | MOVIDRIVE
MDX61B0370-503-4-00 8279675 |
Sew | Encoder
connection DEH11B 8243107 |
Sew | Fieldbus
interface DFP21B prog. 8242402 |
Sew | Keypad
DBG60B-04 18208509 |
Sew | MOVIDRIVE
MDX61B0075-5A3-4-00 8279624 |
Sew | Encoder
connection DEH11B 8243107 |
Sew | Fieldbus
interface DFP21B prog. 8242402 |
Sew | Keypad
DBG60B-04 18208509 |
MINILEC | MBAS 0600 16Windows |
MINILEC | MBAS 0600 8 Windows |
KAESER Oil Separator | 6.2132.0 |
ALLEN BRADLEY | 2711P-K4M3D PanelView plus graphic terminal |
ALLEN BRADLEY | RW
RS232-CABLE 5M 2711-NC13 Panelview cable |
HEIDENHAIN | LS
629 320 10,0 ML/2 .. R 4ZS14 .. 0,00 TTLx1 100 ID: 643307-04 |
EUROTEK | ET-MR08/NO/FK16/BX code 0684 |
EUROTEK | ET/MRZ08/24DC/FK16/SC/N/S7234 code 0607 |
Finetek | BAH-60 Air Hammer & Pneumatic Vibrator |
Finetek | BAH-80 |
Finetek | BVP-40S |
Finetek | BVP-60S |
Wika | Series
EN 837-1 Model: 232.30 232.30-E-KG359Z-ND-UZHZCZZ-ZZZZ LABEL-PG1DE-ZZZZZ |
Finetek | Model:
EFA25B1K1B3-05 EFB-2560 SUS316 float (50*175mm, SG: 0.75) Level Transmitter |
JUMO | 702043/88-888-000-23-210 |
Urban | K002704 Compact control |
Finetek | BVP-40C |
Wika | 232.53.100
Industrial Gauge (Ammonia Gauge) Range : 0….21bar |
Wika | 233.53.100
Industrial Gauge (Ammonia Gauge) Range : 0….21bar |
ROSEMOUNT | 3051TG2A2B21AE5M5 |
NADI | L39T12F3P/220VAC |
NADI | L39T18H3P/220VAC |
NADI | L39T18H3P/220VAC |
Alup | Air
filter element 17208787 |
Alup | Oil
filter element 17200222 |
Alup | Separator 17258112 |
Kho hàng tháng 12 | 01 | GNN Co., Ltd
ALLEN BRADLEY | 855P-B30SE22 |
ALLEN BRADLEY | 800FP-MT34 |
ALLEN BRADLEY | 800FP-F2 |
ALLEN BRADLEY | 800FD-P3N7 |
ALLEN BRADLEY | 800FD-P4N3 |
CARLO GAVAZZI | IA12DSN08DO Inductive Proximity Sensor, M12, 2-wire DC Output: Normally Open Non-flush mounting, Cable connection Rated sensing distance: 8mm |
LEINE LINDE | 861007455-2048 INCREMENTAL ENCODER |
HEIDENHAIN | MT
12W 02S09 04 ~11μAss 231011-03 |
Sew | 8238960 Interf. fieldbus UFP11A |
Sew | 8262691 braking resistor BW100-005 Type / size: BW100-005 |
Sew | 8277354 MOVIDRIVE MDX61B0008-5A3-4-0T * Type / size: MDX61B0008-5A3-4-0T |
KHK | SSCP5-20 gear |
SPIRAX SARCO | No:
1814020200 Ball float trap FT14HRL-10TV with separate vent and self-centering ball valve, female thread 3/4 ", pressure class PN16, GGG40 mounting position horizontal, differential pressure 10 bar Float Operated Steam Trap |
SPIRAX SARCO | No:
1814015200 Ball float trap FT14HRL-10TV with separate vent and self-centering ball valve, female thread 1/2 ", pressure class PN16, GGG40 mounting position horizontal, differential pressure 10 bar Float Operated Steam Trap |
BAUMER | item
no: BASG000589 ITD 4 A 4 Y23 100 H NI D2SR12 S 25 IP65 50 Incremental Encoder Optical |
Chino | LT37030010-10A |
KHK | SB5-2030 |
KHK | SB5-3020 |
TAMAGAWA | TS3692N2 Stepper Motor |
KAISE | KF-20 |
KAISE | SK-7615 |
KAISE | SK-3000: ngung san xuat,thay the SK-3500 |
Semikron | Thyristor diode module SKKT 162/16E |
YAMADA | item
No is :851325. NDP-20BST |
PR Electronic | item:
3109 ISO.CONVERTER/SPLITTER ZONE2/DIV2 DNV/GL |
ABB | SPAJ140C combined figure over-current and earth fault protection relays |
Cross-morse | SPB190-4
4 GROOVE 190mm DIA PULLEY FOR SPB & B V-BELTS TAPER BORED FOR 2517 BUSH Pulley for motor |
ORIENTAL | PX243M-03A Step Motor |
DANFOSS | 060B017566 MP 55A differential pressure switch 60 seconds, welding fittings 6,5 / 10mm |
Rosemount | 211010ANA |
Ascon | M331000000 TEMPERATURE REGULATOR 48X48MM * SUPPLY 100... 240 VAC * 3 RELAYS * - |
Ascon | M130000000 TEMPERATURE REGULATOR. 48X48MM * SUPPLY 100... 240 VAC * 2 RELAYS * |
Ascon | X359070000 DOUBLE ACTION REGULATOR 48X96 * SUPPLY 24 VAC/VDC * RELAYS * RS232 * UL+3F+IL+OP * |
Ascon | XF3000 REGULATOR XF3000/9999-9999 |
Ascon | XF-3000/99 |
ABB | S201-K6H10,(6A)(S201-C6/-400V) |
KHK | M10-89T |
KHK | M10-13T |
Asco | SC E222A015-24V/50Hz NO, 3/8“ |
Asco | WP E222D002-24V/50Hz NO, 1/2“, IP67 |
TAMAGAWA | TS3692N2 Stepper Motor |
Asco | NF8327B112 @ 24DC |
Selet ENCODER | SS121IAD22P0100-0050 SI1 40/MS/50/OCP/2/C5R-6 |
Selet ENCODER | SS121IAD22P0100-0020 SI1 40/MS/20/OCP/2/C5R-6 |
Friday, December 7, 2012
Bảng giá SICK Việt Nam | 01 | GNN Vietnam
Sick | 6009382 |
Sick | IM12-04NPS-ZT1 |
Sick | KT5G-2N1111S16 (10-30VDC) |
Sick | NT604018 |
Sick | SRS50-HZAO-S02 |
Sick | WL27-3P2451 (1027770) |
Sick | WLG12-P537 |
Sick/Stegmann Vietnam | ATM60-P4H13*13 |
PN: 1030013 | |
Sick/Stegmann Vietnam | AD-ATM60-KA3PR |
PN: 2029225 | |
Sick Vietnam | Sensor |
Model: WL160-F440 | |
Part no: 6022774 | |
conn. M8-4p | |
Sick Vietnam | Sensor |
Model: WT14-2P422 | |
Part no: 1026052 | |
PNP, conn. M12 4-pin | |
1005981 | NT8-01412 KONTRASTTASTER |
1005983 | NT8-01512 KONTRASTTASTER |
1005985 | NT8-02412 KONTRASTTASTER |
1005986 | NT8-02422 KONTRASTTASTER |
1005987 | NT8-02512 KONTRASTTASTER |
1005989 | NT8-03612 KONTRASTTASTER |
1005993 | NT8-04612 KONTRASTTASTER |
1005995 | NT8-04712 KONTRASTTASTER |
1006002 | NT8-06932 KONTRASTTASTER |
1006007 | NT8-16412 KONTRASTTASTER |
1006011 | NT8-17412 KONTRASTTASTER |
1006039 | NT8-21412 KONTRASTTASTER |
1006043 | NT8-22412 KONTRASTTASTER |
1006045 | NT8-22512 KONTRASTTASTER |
1006047 | WT36-P710 REFLEXIONS-LICHTT. |
1006367 | NT6-03018 KONTRASTTASTER |
1006370 | WT36-N710 REFLEXIONS-LICHTT. |
1006473 | LUT1-431 LUMINESZENZTASTER |
1006474 | NT6-04012 KONTRASTTASTER |
1006475 | NT6-04022 KONTRASTTASTER |
1006478 | NT6-04011 KONTRASTTASTER |
1006527 | NT6-03023 KONTRASTTASTER |
1007166 | NT6-03014 KONTRASTTASTER |
1007167 | NT6-03025 KONTRASTTASTER |
1007168 | NT6-03062 KONTRASTTASTER |
1007197 | NT6-03010S06 KONTRASTTASTER |
1007308 | NT6-03042 KONTRASTTASTER |
1007309 | NT6-03082 KONTRASTTASTER |
1007367 | WL36-B630 REFLEXIONS-LICHTSCH. |
1007397 | WT32-B230 REFLEXIONS-LICHTT. |
1007407 | WL36-C230 REFLEXIONS-LICHTSCH. |
1007411 | WT32-B330 REFLEXIONS-LICHTT. |
1007413 | WT32-R230 REFLEXIONS-LICHTT. |
1007414 | WT32-R630 REFLEXIONS-LICHTT. |
1007478 | NT6-04018 KONTRASTTASTER |
1007495 | NT6-03052 KONTRASTTASTER |
1007530 | NT6-13082 KONTRASTTASTER |
1007597 | LUT1-500 LUMINESZENZTASTER |
1008668 | WL45-P260 REFLEXIONS-LICHTSCH. |
1008669 | WL45-N260 REFLEXIONS-LICHTSCH. |
1008830 | WL45-N660 REFLEXIONS-LICHTSCH. |
1008831 | WL45-P660 REFLEXIONS-LICHTSCH. |
1008832 | WL45-R660 REFLEXIONS-LICHTSCH. |
1008836 | WL45-R650 REFLEXIONS-LICHTSCH. |
1008837 | WL45-P650 REFLEXIONS-LICHTSCH. |
1008838 | WL45-N650 REFLEXIONS-LICHTSCH. |
1008839 | WL45-N250 REFLEXIONS-LICHTSCH. |
1008840 | WL45-P250 REFLEXIONS-LICHTSCH. |
1008841 | WL45-R250 REFLEXIONS-LICHTSCH. |
Bảng giá SAGINOMIYA Việt Nam | 02 | GNN Vietnam
Saginomiya Vietnam | Pressure Switch C110-WQ: Saginomiya, Japan |
NEED MORE INFORMATION ; C110-WQ IS NOT COMPLETE INFORMATION | |
Saginomiya Vietnam | Thermostat TNS-C1100 WQ1; Saginomiya, Japan |
Min. 65 Deg. C – Max. 105 deg.C | |
Saginomiya Vietnam | Stern Tube C.W Non-Flow Signal; Flow Switch BQSC 110P-W |
Range: 50-6 | |
Saginomiya Vietnam | Pressure Switch C106 WQ1; Saginomiya; Japan |
SAGINOMIYA | FQS-U30G |
SAGINOMIYA Flow Switch. | |
SAGINOMIYA VIETNAM | SNS-C110X |
SAGINOMIYA VIETNAM | ATX 71110 DHS |
(ATX71110DHS) | |
SAGINOMIYA VIETNAM | ULE-SD11-010 replaced by ULE-SD11-010 |
** pls final check & approved before order | |
SAGINOMIYA VIETNAM | ULE-SD11-011 replaced by ULE-SD11-011 |
** pls final check & approved before order | |
SAGINOMIYA VIETNAM | REV-2510EXF |
SAGINOMIYA VIETNAM | ULE-SD11-010 replaced by ULE-SD11-010 |
** pls final check & approved before order | |
SAGINOMIYA VIETNAM | ULE-SD11-011 replaced by ULE-SD11-011 |
** pls final check & approved before order | |
SAGINOMIYA VIETNAM | REV-2510EXF |
SAGINOMIYA VIETNAM | SNS-106X |
SAGINOMIYA VIETNAM | SNS-110X |
SAGINOMIYA VIETNAM | SNS-120X |
SAGINOMIYA VIETNAM | ONS–C106XQ5 |
Saginomiya | ALS-C1050L1 |
Saginomiya | TNE-SNPR-N21 _ PEK-02H001 |
Saginomiya | SNS-C130W |
Saginomiya | PEK-02H001-L16530 |
Saginomiya | VPX-3403BHSL/R22 |
Saginomiya | VPX-3403BHC/R22 |
Saginomiya | ATX-12500DHG |
(EXPANSION VALVE R22 81.0 TONS INLET 1″OD OUTLET 1″OD EQUALISER 1/4″ SAE) | |
SAGINOMIYA | FQS-U30G |
SAGINOMIYA Flow Switch. | |
Saginomiya | Diff. Pressure switch YGS-C106M02 |
Saginomiya | ATX57060DHS |
Saginomiya | REV-2007DXFA2C (200VAC) |
REV-2007DXFA1C (100VAC) | |
100m Cable included | |
Saginomiya | WEV-6524FL W |
Saginomiya | ACB-AA01 |
Saginomiya | ACB-AA01 |
Saginomiya Vietnam | Single funtion pressure controls SNS-C103X |
Saginomiya Vietnam | Dual pressure controls DNS-D606X |
Saginomiya Vietnam | Dual pressure controls DNS-D606XM |
Saginomiya Vietnam | Oil protection controls ONS-C106XQ5 |
Saginomiya Vietnam | Differential pressure controls WNS-C106X |
Saginomiya | SNS C110 |
In China, the code will be : SNS-C110X | |
Saginomiya Pressure controls | SNS-C130PG |
Saginomiya Temperature control | BNS-C1070PL |
Saginomiya | BNS-C1150PL5 |
Saginomiya | SNS-C110X |
Saginomiya Pressure controls | SNS-C130X |
Saginomiya | TNS-C1070X |
Saginomiya Temperature control | TNS-C1150X |
Saginomiya | SNS-110X |
SAGINOMIYA | FNS-C110WQ |
SAGINOMIYA | ULE-SD11-011 |
SAGINOMIYA | TNS-C1070PL20 |
SAGINOMIYA | DT 71 D4 / V S |
SAGINOMIYA | DT 90 L4/VS |
Bảng giá Saginomiya Việt Nam | 01 | GNN Vietnam
Saginomiya | SNS-106X |
Saginomiya | SNS-C120X |
Saginomiya | SNS-C130X |
Saginomiya | SNS-C130W |
Saginomiya | DNS-D606XM |
Saginomiya | ONS-C106XQ5 |
Saginomiya | DNS-D306XM |
Saginomiya | PEK-02H001-L16530 |
Saginomiya | ALS-C1050L1 |
Saginomiya | TNE-SNPR-N21 _ PEK-02H001 |
Saginomiya | ULE-SD12-011with sensing bulb |
Saginomiya | TEK-83H609 with 2m lead |
Saginomiya | WNS-C106X |
Saginomiya Vietnam | Replaced by: FNS-C110W |
Water proof IP62 level | |
(SAGINOMIYA GAS PRESSURE SWITCH | |
TYPE: FNS-C110WQ | |
RANG: 1 TO 10 KG/CM2, DIFFERANTIAL: 0.2+/- 0.15 KG/CM2 | |
MAX. PRESSUR: 15 KG/CM2, CAP SIZE: 324 TO 111, CONTACT FUNCTION: 1SPDT) | |
Saginomiya Vietnam | Replaced by: FNS-C110X |
Water proof IP20 level | |
(SAGINOMIYA GAS PRESSURE SWITCH | |
TYPE: FNS-C110WQ | |
RANG: 1 TO 10 KG/CM2, DIFFERANTIAL: 0.2+/- 0.15 KG/CM2 | |
MAX. PRESSUR: 15 KG/CM2, CAP SIZE: 324 TO 111, CONTACT FUNCTION: 1SPDT) | |
Saginomiya Vietnam | Replaced by: FNS-C110W |
Water proof IP62 level | |
(SAGINOMIYA GAS PRESSURE SWITCH | |
TYPE: FNS-C110WQ | |
RANG: 1 TO 10 KG/CM2, DIFFERANTIAL: 0.2+/- 0.15 KG/CM2 | |
MAX. PRESSUR: 15 KG/CM2, CAP SIZE: 324 TO 111, CONTACT FUNCTION: 1SPDT) | |
Saginomiya Vietnam | Replaced by: FNS-C110X |
Water proof IP20 level | |
(SAGINOMIYA GAS PRESSURE SWITCH | |
TYPE: FNS-C110WQ | |
RANG: 1 TO 10 KG/CM2, DIFFERANTIAL: 0.2+/- 0.15 KG/CM2 | |
MAX. PRESSUR: 15 KG/CM2, CAP SIZE: 324 TO 111, CONTACT FUNCTION: 1SPDT) | |
SAGINOMIYA | FNS-C106X |
SAGINOMIYA | FNS – C106X (-0.06-6Mpa) |
SAGINOMIYA | FNS – C106X (-0.06-6Mpa) |
SAGINOMIYA | FNS-C106X |
SAGINOMIYA | FNS – C106X (-0.06-6Mpa) |
SAGINOMIYA | FNS – C106X (-0.06-6Mpa) |
Saginomiya | SNS-C120X |
SAGINOMIYA | GMV-H1204G (220V, 50/60Hz) |
SNS-106X | Saginomiya |
SNS-C120X | Saginomiya |
SNS-C130X | Saginomiya |
SNS-C130W | Saginomiya |
DNS-D606XM | Saginomiya |
ONS-C106XQ5 | Saginomiya |
DNS-D306XM | Saginomiya |
PEK-02H001-L16530 | Saginomiya |
ALS-C1050L1 | Saginomiya |
TNE-SNPR-N21 _ PEK-02H001 | Saginomiya |
Saginomiya | SNS C110 |
Saginomiya | SNS-C120X |
SAGINOMIYA | GMV-H1204G (220V, 50/60Hz) |
SAGINOMIYA VIETNAM | SNS-C106X |
SAGINOMIYA VIETNAM | ATX-34035BUSQ597 |
replaced by ATX-34035BUS—-Order code,Q597 means Saginomiya OEM | |
SAGINOMIYA VIETNAM | Model: WNS-C102X (WNS-C102) |
Brand name: SAGINOMIYA | |
Saginomiya Vietnam | Pressure Switch C110-WQ: Saginomiya, Japan |
NEED MORE INFORMATION ; C110-WQ IS NOT COMPLETE INFORMATION | |
Saginomiya Vietnam | Thermostat TNS-C1100 WQ1; Saginomiya, Japan |
Min. 65 Deg. C – Max. 105 deg.C | |
Saginomiya Vietnam | Stern Tube C.W Non-Flow Signal; Flow Switch BQSC 110P-W |
Range: 50-6 | |
Saginomiya Vietnam | Pressure Switch C106 WQ1; Saginomiya; Japan |
Bảng giá SUMTAK Việt Nam | 02 | GNN Vietnam
Sumtak | Code: LEM-012-1536 |
instead of: IRS960-1536 (ID:651003-26) | |
Sumtak | LFC-002-1024 |
Instead of: ROD620 1024(ID:684672-01) | |
Sumtak Vietnam | Replaced by: ERN 1123 2000 (Hole: 8mm dia, 4 P/R, 5V, Line Driver) |
LHE-031-2000 2000P/R No.9905-1381 | |
(Excepting the outlook is difference between LHE-031-2000 & ERN 1123 2000, the other electronic characteristic is the same.) | |
Sumtak Vietnam | Replaced by: ERN 1123 2000 (Hole: 8mm dia, 4 P/R, 5V, Line Driver) |
LHE-031-2000 2000P/R No.9905-1381 | |
(Excepting the outlook is difference between LHE-031-2000 & ERN 1123 2000, the other electronic characteristic is the same.) | |
Sumtek | LBJ-007-500 replaced by IRS320-500-001 |
Sumtek | LBJ-005-500 replaced by IRS350-500-004 |
TOYO | |
Sumtek | LBJ-007-500 replaced by IRS320-500-001 |
Sumtek | LF-360BM-C05D replaced by IRS620-3600-011 |
Sumtek | LFC-002-1024 replaced by IRS620-1024-201 |
Sumtak | LF-600B: It should be LF-60B (600 pulse), not LF-600B. ROD 630 600 (IRS660-600-009) |
the replaced part is ROD 630 600 (IRS660-600-009). | |
Sumtak | LF-1024B: the replaced part is ROD 630 1024
(IRS660-1024-009) ROD 630 1024 (IRS660-1024-009) |